Mexico Engine Valve Stem Oil Seal
Mexico Engine Valve Stem Oil Seal
Features
Notes:
Fitsthesevehicles:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Transmission | Position/Qty | Notes |
| 1995 | Audi | A6 Quattro | |||||
| 1994-1995 | Audi | Cabriolet | |||||
| 1981-1987 | Audi | Coupe | |||||
| 1983-1985 | Audi | Quattro | |||||
| 1973-1979 | Audi | Fox | |||||
| 1989-1994 | Audi | 100 | |||||
| 1989-1994 | Audi | 100 Quattro | |||||
| 1989-1991 | Audi | 200 Quattro | |||||
| 1989-1991 | Audi | 200 | |||||
| 1980-1981 | Audi | 4000 | |||||
| 1987 | Audi | 4000 | |||||
| 1982-1983 | Audi | 4000 | 1.7L 4-Cyl | ||||
| 1984-1986 | Audi | 4000 | 1.8L 4-Cyl | ||||
| 1984-1987 | Audi | 4000 Quattro | |||||
| 1978-1982 | Audi | 5000 | |||||
| 1985-1988 | Audi | 5000 | |||||
| 1986-1988 | Audi | 5000 Quattro | |||||
| 1988-1992 | Audi | 80 | |||||
| 1988-1992 | Audi | 80 Quattro | |||||
| 1988-1991 | Audi | 90 | |||||
| 1993-1995 | Audi | 90 | |||||
| 1988-1989 | Audi | 90 Quattro | |||||
| 1993-1994 | Audi | 90 Quattro | |||||
| 1990-1991 | Volkswagen | Corrado | |||||
| 1985-1986 | Volkswagen | Golf MK2 | |||||
| 1989 | Volkswagen | Golf MK2 | GL | 1.8L 4-Cyl | |||
| 1988 | Volkswagen | Golf MK2 | 1.8L 4-Cyl | ||||
| 1990-1992 | Volkswagen | Golf MK2 | 1.8L 4-Cyl | ||||
| 1996-1997 | Volkswagen | Golf MK3 | 1.8L 4-Cyl | ||||
| 1989 | Volkswagen | Golf MK2 | Base | 1.6L 4-Cyl | |||
| 1993 | Volkswagen | Golf MK3 | 1.9L 4-Cyl | ||||
| 1996 | Volkswagen | Golf MK3 | 1.9L 4-Cyl | ||||
| 1980 | Volkswagen | Jetta | |||||
| 1982 | Volkswagen | Jetta | |||||
| 1984-1993 | Volkswagen | Jetta | |||||
| 1987 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | ||||
| 1989 | Volkswagen | Jetta | Carat | ||||
| 1991-1992 | Volkswagen | Jetta | Carat | ||||
| 1996 | Volkswagen | Jetta | 1.9L 4-Cyl | ||||
| 1984 | Volkswagen | Jetta | GLI | ||||
| 1994 | Volkswagen | Passat | 1.9L 4-Cyl | ||||
| 1975-1988 | Volkswagen | Scirocco | |||||
| 1993 | Volkswagen | Eurovan | |||||
| 1995 | Volkswagen | Eurovan | |||||
| 1997 | Volkswagen | Eurovan | 2.4L 5-Cyl | ||||
| 1981-1983 | Volkswagen | Jetta | 1.6L 4-Cyl | ||||
| 1981 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.7L 4-Cyl | |||
| 1983 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.7L 4-Cyl | |||
| 1983-1984 | Audi | 5000 | 2.2L 5-Cyl | ||||
| 1984 | Audi | 5000 | 2.0L 5-Cyl | ||||
| 1984-1989 | Volkswagen | Jetta | Base | ||||
| 1985-1992 | Volkswagen | Jetta | GL | ||||
| 1985-1986 | Volkswagen | Jetta | Base | 1.6L 4-Cyl | |||
| 1991 | Volkswagen | Golf MK2 | 1.6L 4-Cyl | ||||
| 1992 | Volkswagen | Corrado | 1.8L 4-Cyl | ||||
| 1992-1993 | Volkswagen | Passat | |||||
| 1995-1996 | Volkswagen | Passat | |||||
| 1994-1995 | Volkswagen | Golf MK3 | |||||
| 1995 | Audi | A6 |
Other Part Numbers:
Mexico #W0133-1643994